중구 인구 분포
 울산광역시 전체 생존율 접기/열기
 중구 전체 생존율 접기/열기
 울산광역시 중구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 13 5 16 26 20
경마/경륜/성인오락 35 0 1 0 1
놀이/여가/취미 1 1 1 2 0
무도/유흥/가무 26 1 13 135 63
스포츠/운동 0 1 0 0 0
연극/영화/극장 2 0 1 2 4
요가/단전/마사지 2 0 2 5 3
전시/관람 2 1 1 1 3
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 1 1 0 60
부동산임대 0 1 4 2 5
부동산중개 17 1 27 38 49
분양 0 0 11 3 3
평가/개발/관리 0 0 5 1 9
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 8 0 6 7 38
개인서비스 1 0 0 3 12
광고/인쇄 1 0 2 1 31
기타서비스업 0 0 3 0 3
대중목욕탕/휴게 14 2 3 5 31
대행업 1 0 0 2 4
물품기기대여 1 1 1 4 3
법무세무회계 1 1 0 4 10
사진 10 9 2 12 24
세탁/가사서비스 17 9 14 35 131
예식/의례/관혼상제 8 1 0 0 4
운송/배달/택배 3 3 6 28 53
이/미용/건강 96 75 107 311 311
인력/고용/용역알선 1 0 1 1 12
자동차/이륜차 5 2 8 127 68
장례/묘지 1 0 0 1 4
주유소/충전소 0 0 3 35 8
주택수리 1 1 3 4 31
행사/이벤트 0 0 0 1 2
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 6 8 5 85 23
가방/신발/액세서리 19 2 23 156 53
가전제품소매 8 1 7 20 9
가정/주방/인테리어 19 2 43 248 140
건강/미용식품 5 3 9 34 53
기타판매업 4 4 12 21 59
사무/문구/컴퓨터 3 0 4 76 43
사진/광학/정밀기기소매 34 0 11 104 55
선물/팬시/기념품 5 1 3 55 40
시계/귀금속소매 1 0 3 37 41
애견/애완/동물 1 0 2 5 5
예술품/골동품/수석/분재 1 2 8 2 5
운동/경기용품소매 1 0 6 43 20
유아용품 0 1 1 3 4
음/식료품소매 59 10 30 208 134
의복의류 69 5 126 580 237
의약/의료품소매 1 1 2 32 16
자동차/자동차용품 1 2 3 28 37
종교용품판매 0 0 1 1 4
종합소매점 250 46 34 226 133
중고품소매/교환 0 1 0 14 19
책/서적/도서 1 1 3 25 16
철물/난방/건설자재소매 5 0 6 22 71
취미/오락관련소매 1 1 1 18 4
페인트/유리제품소매 1 0 0 0 15
화장품소매 18 3 14 147 62
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 4 3 4 17 93
민박/하숙 0 0 0 0 1
캠프/별장/펜션 0 0 0 1 0
호텔/콘도 1 0 1 0 0
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 1 2 8 31 37
실외운동시설 1 0 2 3 2
운영관리시설 0 0 2 5 7
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 8 8 12 38 121
닭/오리요리 40 11 35 67 105
별식/퓨전요리 11 3 2 6 16
부페 0 1 0 1 2
분식 67 29 37 59 126
양식 37 23 16 45 49
유흥주점 76 44 46 231 173
음식배달서비스 0 0 0 0 1
일식/수산물 38 25 20 64 97
제과제빵떡케익 27 12 16 35 88
중식 20 11 15 15 41
커피점/카페 88 53 49 80 88
패스트푸드 27 13 21 37 29
한식 275 144 140 399 360
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 1 1 2 14 9
도서관/독서실 0 1 1 7 10
연구소 0 0 0 0 4
유아교육 4 3 6 18 82
특수교육기관 0 0 0 0 2
학교 0 0 2 2 52
학문교육기타 0 0 0 2 7
학원-보습교습입시 8 16 11 161 42
학원-어학 10 2 8 59 25
학원-예능취미체육 2 2 7 10 25
학원-음악미술무용 6 0 3 19 28
학원-자격/국가고시 4 0 0 5 7
학원-창업취업취미 0 1 0 1 3
학원-컴퓨터 0 0 0 2 2
학원기타 12 11 11 117 29
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.